⚠この記事が公開されたのは 2021年11月13日で、内容が古く、間違っている可能性があります。
CSSフレームワークのBreakpointsを調べる機会があったので最新としてまとめました。
| PC | PC | PC FullHD | PC WQHD | PC 4K | ||||
| タブレット縦 | タブレット横 | タブレット横 | ||||||
| スマホ縦 | スマホ横 | |||||||
| Bulma | 768 | 1024 | 1216 | 1408 | ||||
| Bootstrap5 | 576 | 768 | 992 | 1200 | 1400 | |||
| Tailwind | 640 | 768 | 1024 | 1280 | 1536 | |||
| Foundation | 640 | 768 | 1024 | 1200 | 1440 | |||
| Material Design | 640 | 905 | 1240 | 1440 | ||||
| Material UI | 600 | 900 | 1200 | 1536 | ||||
| UIkit | 480 | 768 | 960 | 1200 | ||||
| Pure.css | 568 | 768 | 1024 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | |
| Ant Design | 576 | 768 | 992 | 1200 | 1600 |
